LINZE
Front Fuel Pump Hanger Module for 1989-1991 Ford E-150 E-250 E-350 Econoline
Front Fuel Pump Hanger Module for 1989-1991 Ford E-150 E-250 E-350 Econoline
🚗 Local Same-Day Delivery (LA / Inland Empire)
📦 Free Local Pickup — 4650 Arrow Hwy, STE C7, Montclair CA
Couldn't load pickup availability
1989-1991 Ford E-150 Econoline Fuel Pump Hanger Module — LINZE LZ4165M, replacement reference E2147S. Confirm the vehicle year, make, model, engine and OE/reference number before ordering.
Vehicle Fitment and Part Identification
Product: Front Fuel Pump Hanger Module for 1989-1991 Ford E-150 E-250 E-350 Econoline
- Part category: Fuel Pumps & Sending Units
- Linze part number: LZ4165M
- Reference / interchange number: E2147S
- UPC: 728683264662
Searchable vehicle fitment: 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Custom L6 4.9L; 4917); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Custom V8 5.0L); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Custom V8 5.8L; 5753); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (XL L6 4.9L; 4917); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (XL V8 5.0L); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (XL V8 5.8L; 5753); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Club Wagon Custom L6 4.9L; 4917); 1990-1991 Ford E-150 Econoline (Club Wagon Custom V8 5.0L); 1990-1991 Ford E-150 Econoline (Club Wagon Custom V8 5.8L; 5753); 1989 Ford E-150 Econoline (Club Wagon Custom V8 5.0L); 1989 Ford E-150 Econoline (Club Wagon Custom V8 5.8L; 5753); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Club Wagon XL L6 4.9L; 4917); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Club Wagon XL V8 5.0L); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Club Wagon XL V8 5.8L; 5753); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Club Wagon XLT L6 4.9L; 4917); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Club Wagon XLT V8 5.0L); 1989-1991 Ford E-150 Econoline (Club Wagon XLT V8 5.8L; 5753); 1990-1991 Ford E-250 Econoline (Custom L6 4.9L; 4917); 1990-1991 Ford E-250 Econoline (Custom V8 5.0L); 1989-1991 Ford E-250 Econoline (Custom V8 5.8L; 5753); 1989 Ford E-250 Econoline (Custom L6 4.9L; 4917); 1989 Ford E-250 Econoline (Custom V8 5.0L); 1989-1991 Ford E-250 Econoline (XL L6 4.9L; 4917); 1989-1991 Ford E-250 Econoline (XL V8 5.0L); 1989-1991 Ford E-250 Econoline (XL V8 5.8L; 5753); additional applications are listed in the complete table below.
The detailed table below contains 53 year/make/model/engine compatibility records. Match the vehicle and the existing part number before ordering; similar vehicles can use different fuel-system components.
Product photographs show the actual stocked part or its supplied product presentation. Inventory is verified at our Montclair, California warehouse.
| FITMENT | |||||||
|
*ONLY FITS FOR GAS ,NOT FITS FOR DIESEL. *WITH 16 GALLON CENTER TANK, From 10/1988 In-Tank Low Pressure Fuel Pump, NOT In-Line High Pressure Fuel Pump |
|||||||
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | CC | CID | POSITION | NOTE |
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) |
With 16 Gallon Center Tank, From 10/1988
In-Tank Low Pressure Fuel Pump, NOT In-Line High Pressure Fuel Pump
ONLY FITS FOR GAS ,NOT FITS FOR DIESEL.
|
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom V8 5.0L | 302 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | XL L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | XL V8 5.0L | 302 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | XL V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon Custom L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1990-1991 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon Custom V8 5.0L | 302 | Front(Center Tank) | ||
| 1990-1991 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon Custom V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon Custom V8 5.0L | 302 | Front(Center Tank) | ||
| 1989 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon Custom V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon XL L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon XL V8 5.0L | 302 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon XL V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon XLT L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon XLT V8 5.0L | 302 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-150 Econoline | Club Wagon XLT V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1990-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1990-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom V8 5.0L | 302 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | Custom L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989 | Ford | E-250 Econoline | Custom V8 5.0L | 302 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | XL L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | XL V8 5.0L | 302 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | XL V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon Custom L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon Custom V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon Custom V8 7.5L | 460 | Front(Center Tank) | ||
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon XL L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon XL V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon XL V8 7.5L | 460 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1990 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon XL L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1990 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon XL V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1990 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon XL V8 7.5L | 460 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon XLT L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon XLT V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-250 Econoline | Club Wagon XLT V8 7.5L | 460 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom V8 7.5L | 460 | Front(Center Tank) | ||
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | XL L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | XL V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | XL V8 7.5L | 460 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1990 | Ford | E-350 Econoline | XL L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | Club Wagon Custom L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | Club Wagon Custom V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | Club Wagon Custom V8 7.5L | 460 | Front(Center Tank) | ||
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | Club Wagon XL L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | Club Wagon XL V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989-1991 | Ford | E-350 Econoline | Club Wagon XL V8 7.5L | 460 | Front(Center Tank) | ||
| 1989 1991 | Ford | E-350 Econoline | Club Wagon XLT L6 4.9L | 4917 | 300 | Front(Center Tank) | |
| 1989 1991 | Ford | E-350 Econoline | Club Wagon XLT V8 5.8L | 5753 | 351 | Front(Center Tank) | |
| 1989 1991 | Ford | E-350 Econoline | Club Wagon XLT V8 7.5L | 460 | Front(Center Tank) | ||
|
ITEM DESCRIPTION:
|
|||||||
| Please refer to the catalog search to view the complete details of the vehicle. | |||||||
| OE | ||||
| E9UZ9H307C | ||||
| E9UZ9H307CA |
| INTERCHANGE PART UNMBER | ||||
| E2147S | ||||
| P74598S | ||||
| HP10187 | ||||
| LZ4165M |
Share
