Fuel pump store
Fuel Pump Assembly fits 1999-2004 Chevry GMC Silverado Sierra 1500 HD 2500 3500
Fuel Pump Assembly fits 1999-2004 Chevry GMC Silverado Sierra 1500 HD 2500 3500
🚗 Local Same-Day Delivery (LA / Inland Empire)
📦 Free Local Pickup — 4650 Arrow Hwy, STE C7, Montclair CA
Couldn't load pickup availability
Vehicle Fitment and Part Identification
Product: Fuel Pump Assembly fits 1999-2004 Chevry GMC Silverado Sierra 1500 HD 2500 3500
- Part category: Fuel Pumps & Sending Units
- Linze part number: LZ3127M
- Reference / interchange number: SP6086M
- UPC: 728683264280
Searchable vehicle fitment: 1999-2004 Chevrolet Silverado 1500 (Base V6 4.3L; 262); 1999-2003 Chevrolet Silverado 1500 (Base V8 4.8L; 294); 1999-2003 Chevrolet Silverado 1500 (Base V8 5.3L; 325); 2002 Chevrolet Silverado 1500 (Custom V6 4.3L; 262); 2002-2004 Chevrolet Silverado 1500 (LS V6 4.3L; 262); 2003 Chevrolet Silverado 1500 (LS V8 4.8L; 294); 2003 Chevrolet Silverado 1500 (LS V8 5.3L; 325); 1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 (LS V8 4.8L; 294); 1999-2002 Chevrolet Silverado 1500 (LS V8 5.3L; 325); 1999-2001 Chevrolet Silverado 1500 (LS V6 4.3L; 262); 2000-2004 Chevrolet Silverado 1500 (LT V6 4.3L; 262); 2000-2003 Chevrolet Silverado 1500 (LT V8 4.8L; 294); 2000-2003 Chevrolet Silverado 1500 (LT V8 5.3L; 325); 1999 Chevrolet Silverado 1500 (LT V6 4.3L; 262); 1999 Chevrolet Silverado 1500 (LT V8 4.8L; 294); 1999 Chevrolet Silverado 1500 (LT V8 5.3L; 325); 2003 Chevrolet Silverado 1500 (SS V8 6.0L; 364); 2002-2004 Chevrolet Silverado 1500 (WT V6 4.3L; 262); 2002-2003 Chevrolet Silverado 1500 (WT V8 4.8L; 294); 2002 Chevrolet Silverado 1500 (WT V8 5.3L; 325); 2001-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD (LS V8 6.0L; 364); 2001-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD (LT V8 6.0L; 364); 2003 Chevrolet Silverado 2500 (400 SS V8 5.3L; 325); 2000 2003 Chevrolet Silverado 2500 (Base V8 5.3L; 325); 2000-2003 Chevrolet Silverado 2500 (Base V8 6.0L; 364); additional applications are listed in the complete table below.
The detailed table below contains 99 year/make/model/engine compatibility records. Match the vehicle and the existing part number before ordering; similar vehicles can use different fuel-system components.
Product photographs show the actual stocked part or its supplied product presentation. Inventory is verified at our Montclair, California warehouse.
| FITMENT | |||||
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | CID | NOTE |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base V6 4.3L | 262 | |
| 1999-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base V8 4.8L | 294 | |
| 1999-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base V8 5.3L | 325 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom V6 4.3L | 262 | |
| 2002-2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V6 4.3L | 262 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V8 4.8L | 294 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V8 5.3L | 325 | |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V8 4.8L | 294 | |
| 1999-2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V8 5.3L | 325 | |
| 1999-2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V6 4.3L | 262 | |
| 2000-2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V6 4.3L | 262 | |
| 2000-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V8 4.8L | 294 | |
| 2000-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V8 5.3L | 325 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V6 4.3L | 262 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V8 4.8L | 294 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V8 5.3L | 325 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS V8 6.0L | 364 | |
| 2002-2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT V6 4.3L | 262 | |
| 2002-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT V8 4.8L | 294 | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT V8 5.3L | 325 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT V8 6.0L | 364 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | 400 SS V8 5.3L | 325 | |
| 2000 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base V8 5.3L | 325 | |
| 2000-2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base V8 6.0L | 364 | 2002 Fuel Type:BI-FUEL |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base V8 5.3L | 325 | |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Cheyenne V8 5.3L | 325 | |
| 1999-2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS V8 6.0L | 364 | |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS V8 5.3L | 325 | |
| 1999-2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT V8 6.0L | 364 | 2002 Fuel Type:BI-FUEL |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT V8 5.3L | 325 | |
| 2002 2002-2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base V8 6.0L | 364 | 2002 Fuel Type:BI-FUEL |
| 2002-2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base V8 8.1L | 496 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base V8 6.0L | 364 | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base V8 8.1L | 496 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS V8 8.1L | 496 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT V8 8.1L | 496 | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base V8 8.1L | 496 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | V8 8.1L | 496 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS V8 8.1L | 496 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT V8 8.1L | 496 | |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | Base V6 4.3L | 262 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 1500 | Base V8 4.8L | 294 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 1500 | Base V8 5.3L | 325 | |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | Denali V8 6.0L | 364 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT V6 4.3L | 262 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT V8 4.8L | 294 | |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT V8 5.3L | 325 | |
| 1999-2003 | GMC | Sierra 1500 | SL V6 4.3L | 262 | |
| 1999-2003 | GMC | Sierra 1500 | SL V8 4.8L | 294 | |
| 1999-2003 | GMC | Sierra 1500 | SL V8 5.3L | 325 | |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | SLE V6 4.3L | 262 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 1500 | SLE V8 4.8L | 294 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 1500 | SLE V8 5.3L | 325 | |
| 1999-2001 | GMC | Sierra 1500 | SLE V6 4.3L | 262 | |
| 1999-2001 | GMC | Sierra 1500 | SLE V8 4.8L | 294 | |
| 1999-2001 | GMC | Sierra 1500 | SLE V8 5.3L | 325 | |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 1500 | SLT V6 4.3L | 262 | |
| 1999-2003 | GMC | Sierra 1500 | SLT V8 4.8L | 294 | |
| 1999-2003 | GMC | Sierra 1500 | SLT V8 5.3L | 325 | |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | WT V6 4.3L | 262 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 1500 | WT V8 4.8L | 294 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 1500 | WT V8 5.3L | 325 | |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT V8 6.0L | 364 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 2500 | Base V8 6.0L | 364 | 2002 Fuel Type:BI-FUEL |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL V8 6.0L | 364 | 2002 Fuel Type:BI-FUEL |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SL V8 5.3L | 325 | |
| 1999-2003 | GMC | Sierra 2500 | SLE V8 6.0L | 364 | 2002 Fuel Type:BI-FUEL |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLE V8 5.3L | 325 | |
| 1999-2003 | GMC | Sierra 2500 | SLT V8 6.0L | 364 | 2002 Fuel Type:BI-FUEL |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLT V8 5.3L | 325 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | WT V8 6.0L | 364 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Base V8 6.0L | 364 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Base V8 8.1L | 496 | |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SL V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SL V8 8.1L | 496 | |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE V8 8.1L | 496 | |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT V8 8.1L | 496 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | WT V8 6.0L | 364 | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | WT V8 8.1L | 496 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 3500 | Base V8 6.0L | 364 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 3500 | Base V8 8.1L | 496 | |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 3500 | SL V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2002 | GMC | Sierra 3500 | SL V8 8.1L | 496 | |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 3500 | SLE V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 3500 | SLE V8 8.1L | 496 | |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | SLE V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 3500 | SLT V8 6.0L | 364 | |
| 2001-2003 | GMC | Sierra 3500 | SLT V8 8.1L | 496 | |
| Please refer to the catalog search to view the complete details of the vehicle. | |||||
|
ITEM DESCRIPTION
|
|||||
| INTERCHANGE PART NUMBER | ||||
| OE: | 19121626 | |||
| 19153711 | ||||
| 25176865 | ||||
| 19177272 | ||||
| 25345026 | ||||
| 88965373 | ||||
| 1AMFP00009 | ||||
| ACDelco: | 25348344 | |||
| 88965373 | ||||
| MU1089 | ||||
| 19121626 | ||||
| 19153711 | ||||
| 19177272 | ||||
| 25176865 | ||||
| 25345026 | ||||
| MU1370 | ||||
| MU1516 | ||||
| MU86 | ||||
| MU1613 | ||||
| AIRTEX: | E3500M | |||
| DELPHI: | EFG0407 / FG0407/ FG0053 / FG0122 / FG0245 / FG0270 | |||
| DENSO: | 953-0011 / 953-5124 / 953-5103 | |||
| DORMAN: | 2630311 | |||
| BOSCH: | 67305 / 67450 | |||
| CARQUEST: | E3500M | |||
| CARTER: | P74835M / P76223M | |||
| GMB: | 530-2020 | |||
| SPECTRA PREMIUM: | SP6086M | |||
| TI AUTOMOTIVE: | TU432 | |||
| TRQ: | FPA61984 / FPA86516 | |||
Share
