1
/
of
11
Fuel pump store
Fuel Pump Module w/Sending Fits 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 SP6714M
Fuel Pump Module w/Sending Fits 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 SP6714M
Regular price
$63.00 USD
Regular price
$0.00 USD
Sale price
$63.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
| FITMENT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | CID | FUEL TYPE |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base V6 4.3L | 262 | FLEX/GAS |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country V8 5.3L | 325 | FLEX |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V6 4.3L | 262 | FLEX/GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2017-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2017-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS V6 4.3L | 262 | GAS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2017-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2014-2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT V8 6.2L | 376 | GAS |
| INTERCHANGE PART NUMBER | |
|---|---|
| CARTER: | P76892M |
| DZVAH: | LZ3070M |
| SPECTRA PREMIUM: | SP6714M |
| Airtex: | E3777M |
| OE: | 13513408 |
Share
