LINZE
Fuel Pump Module w/Sending Fits 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 SP6714M
Fuel Pump Module w/Sending Fits 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 SP6714M
🚗 Local Same-Day Delivery (LA / Inland Empire)
📦 Free Local Pickup — 4650 Arrow Hwy, STE C7, Montclair CA
Couldn't load pickup availability
2014-2016 Chevrolet Silverado 1500 Fuel Pump Module Assembly — LINZE LZ3070M, replacement reference SP6714M. Confirm the vehicle year, make, model, engine and OE/reference number before ordering.
Vehicle Fitment and Part Identification
Product: Fuel Pump Module w/Sending Fits 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 SP6714M
- Part category: Fuel Pumps & Sending Units
- Linze part number: LZ3070M
- Reference / interchange number: SP6714M
- UPC: 751501863303
Searchable vehicle fitment: 2014-2016 Chevrolet Silverado 1500 (Base V6 4.3L; 262); 2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 (Custom V6 4.3L; 262); 2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 (Custom V8 5.3L; 325); 2015-2018 Chevrolet Silverado 1500 (High Country V8 5.3L; 325); 2015-2018 Chevrolet Silverado 1500 (High Country V8 6.2L; 376); 2014 Chevrolet Silverado 1500 (High Country V8 5.3L; 325); 2014 Chevrolet Silverado 1500 (High Country V8 6.2L; 376); 2015-2018 Chevrolet Silverado 1500 (LS V6 4.3L; 262); 2015-2018 Chevrolet Silverado 1500 (LS V8 5.3L; 325); 2017-2018 Chevrolet Silverado 1500 (LT V6 4.3L; 262); 2017-2018 Chevrolet Silverado 1500 (LT V8 5.3L; 325); 2014-2016 Chevrolet Silverado 1500 (LT V6 4.3L; 262); 2014-2016 Chevrolet Silverado 1500 (LT V8 5.3L; 325); 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 (LTZ V8 5.3L; 325); 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 (LTZ V8 6.2L; 376); 2015-2018 Chevrolet Silverado 1500 (SSV V8 5.3L; 325); 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 (WT V6 4.3L; 262); 2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 (WT V8 5.3L; 325); 2014-2017 Chevrolet Silverado 2500 (Base V8 5.3L; 325); 2018 Chevrolet Silverado 2500 (LS V8 5.3L; 325); 2017 Chevrolet Silverado 2500 (LS V6 4.3L; 262); 2015-2017 Chevrolet Silverado 2500 (LS V8 5.3L; 325); 2014-2018 GMC Sierra 1500 (Base V6 4.3L; 262); 2014-2018 GMC Sierra 1500 (Base V8 5.3L; 325); 2017-2018 GMC Sierra 1500 (Denali V8 5.3L; 325); additional applications are listed in the complete table below.
The detailed table below contains 32 year/make/model/engine compatibility records. Match the vehicle and the existing part number before ordering; similar vehicles can use different fuel-system components.
Product photographs show the actual stocked part or its supplied product presentation. Inventory is verified at our Montclair, California warehouse.
| FITMENT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | CID | FUEL TYPE |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base V6 4.3L | 262 | FLEX/GAS |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country V8 5.3L | 325 | FLEX |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V6 4.3L | 262 | FLEX/GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2017-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2017-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2014-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS V6 4.3L | 262 | GAS |
| 2015-2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | Base V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2017-2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Denali V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2014-2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2017 | GMC | Sierra 1500 | Denali V8 6.2L | 376 | GAS |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE V6 4.3L | 262 | FLEX |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLE V8 5.3L | 325 | FLEX/GAS |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT V8 5.3L | 325 | FLEX/GA/MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2014-2018 | GMC | Sierra 1500 | SLT V8 6.2L | 376 | GAS |
| INTERCHANGE PART NUMBER | |
|---|---|
| CARTER: | P76892M |
| DZVAH: | LZ3070M |
| SPECTRA PREMIUM: | SP6714M |
| Airtex: | E3777M |
| OE: | 13513408 |
Share
