LINZE
Fuel Tank Sending Unit For 1987-88 Chevy GMC 25 Gallons Tank with 4 Outlets
Fuel Tank Sending Unit For 1987-88 Chevy GMC 25 Gallons Tank with 4 Outlets
🚗 Local Same-Day Delivery (LA / Inland Empire)
📦 Free Local Pickup — 4650 Arrow Hwy, STE C7, Montclair CA
Couldn't load pickup availability
1987 Chevrolet Blazer Fuel Tank Sending Unit — LINZE LZ3045U, replacement reference FG12K. Confirm the vehicle year, make, model, engine and OE/reference number before ordering.
Vehicle Fitment and Part Identification
Product: Fuel Tank Sending Unit For 1987-88 Chevy GMC 25 Gallons Tank with 4 Outlets
- Part category: Fuel Pumps & Sending Units
- Linze part number: LZ3045U
- Reference / interchange number: FG12K
- UPC: 751501863051
Searchable vehicle fitment: 1987 Chevrolet Blazer (Custom Deluxe V8 5.0L; GAS); 1987 Chevrolet Blazer (Custom Deluxe V8 5.7L; GAS); 1987 Chevrolet Blazer (Silverado V8 5.0L; GAS); 1987 Chevrolet Blazer (Silverado V8 5.7L; GAS); 1987 Chevrolet R10 Suburban (Custom Deluxe V8 5.0L; GAS); 1987 Chevrolet R10 Suburban (Custom Deluxe V8 5.7L; GAS); 1987-1988 Chevrolet R10 Suburban (Scottsdale V8 5.7L; GAS); 1987 Chevrolet R10 Suburban (Scottsdale V8 5.0L; GAS); 1987-1988 Chevrolet R10 Suburban (Silverado V8 5.7L; GAS); 1987 Chevrolet R10 Suburban (Silverado V8 5.0L; GAS); 1987 Chevrolet R20 Suburban (Custom Deluxe V8 5.7L; GAS); 1987 Chevrolet R20 Suburban (Custom Deluxe V8 7.4L; GAS); 1987-1988 Chevrolet R20 Suburban (Scottsdale V8 5.7L; GAS); 1987-1988 Chevrolet R20 Suburban (Scottsdale V8 7.4L; GAS); 1987-1988 Chevrolet R20 Suburban (Silverado V8 5.7L; GAS); 1987-1988 Chevrolet R20 Suburban (Silverado V8 7.4L; GAS); 1987 Chevrolet V10 Suburban (Custom Deluxe V8 5.7L; GAS); 1987-1988 Chevrolet V10 Suburban (Scottsdale V8 5.7L; GAS); 1987-1988 Chevrolet V10 Suburban (Silverado V8 5.7L; GAS); 1987 Chevrolet V20 Suburban (Custom Deluxe V8 5.7L; GAS); 1987 Chevrolet V20 Suburban (Custom Deluxe V8 7.4L; GAS); 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (Scottsdale V8 5.7L; GAS); 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (Scottsdale V8 7.4L; GAS); 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (Silverado V8 5.7L; GAS); 1987-1988 Chevrolet V20 Suburban (Silverado V8 7.4L; GAS); additional applications are listed in the complete table below.
The detailed table below contains 48 year/make/model/engine compatibility records. Match the vehicle and the existing part number before ordering; similar vehicles can use different fuel-system components.
Product photographs show the actual stocked part or its supplied product presentation. Inventory is verified at our Montclair, California warehouse.
| FITMENT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ONLY fits for: 25 GALLON TANK With 4 Outlets. |
|||||
| YEAR | MAKE | MODEL | SUBMODEL | FUEL | CID |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe V8 7.4L | GAS | 454 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale V8 7.4L | GAS | 454 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado V8 7.4L | GAS | 454 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe V8 7.4L | GAS | 454 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Scottsdale V8 7.4L | GAS | 454 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado V8 7.4L | GAS | 454 |
| 1987 | GMC | Jimmy | Base V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1987 | GMC | Jimmy | Base V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | GMC | Jimmy | Sierra Classic V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1987 | GMC | Jimmy | Sierra Classic V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | GMC | R1500 Suburban | Base V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | Base V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | High Sierra V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | Sierra Classic V8 5.0L | GAS | 305 |
| 1988 | GMC | R2500 Suburban | Base V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | GMC | R2500 Suburban | Base V8 7.4L | GAS | 454 |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | Base V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | High Sierra V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | GMC | R2500 Suburban | High Sierra V8 7.4L | GAS | 454 |
| 1987-1988 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | GMC | R2500 Suburban | Sierra Classic V8 7.4L | GAS | 454 |
| 1987-1988 | GMC | V1500 Suburban | Base V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | GMC | V1500 Suburban | High Sierra V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | GMC | V1500 Suburban | Sierra Classic V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | GMC | V2500 Suburban | Base V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987 | GMC | V2500 Suburban | High Sierra V8 5.7L | GAS | 350 |
| 1987-1988 | GMC | V2500 Suburban | Sierra Classic V8 5.7L | GAS | 350 |
| INTERCHANGE PART NUMBER | |
|---|---|
| SPECTRA PREMIUM: | FG12K |
| Agility Autoparts: | 4017187 |
| DORMAN: | 692-056 |
| DZVAH: | LZ3045U |
Share
